| 2011 | ||||
| Datum | Ort/ Rennen | Disziplin | Verband | Rang |
| 15.10.2011 | Hallwilerseelauf | Strasse | National | 1. Rang |
| 13.11.2011 | Augusta Raurica Lauf | Strasse | Regional | 5. Rang |
| 19.11.2011 | Langenthaler Stadtlauf | Strasse | National | 4. Rang |
| 26.11.2011 | Basler Stadtlauf | Strasse | National | 11. Rang |
| 04.12.2011 | Klausenlauf | Strasse | Regional | 2. Rang |
| 11.12.2011 | Zürcher Silvesterlauf | Strasse | National | 4. Rang |
| 2012 |
|
|
|
|
| Datum | Ort/ Rennen | Disziplin | Verband | Rang |
| 14.01.2012 | Cross Lausanne | Cross | National | 13. Rang |
| 21.01.2012 | Berner Cross | Cross | National | 7. Rang |
| 12.02.2012 | Cross Benken | Cross | National | 5. Rang |
|
04.03.2012 |
SM Cross Näfels | Cross | National | 13. Rang |
| 17.03.2012 | Kerzerslauf | Strasse | National | Verletzung |
| 31.03.2012 | SM 10km Strasse | Strasse | National |
Verletzung |
|
07.04.2012-
14.04.2012 |
Trainingslager Südspanien | - | - | - |
| 28.04.2012 |
Luzerner Stadtlauf Nachwuchselite |
Strasse | National | 11. Rang |
| 01.05.12 | 1.Mai Meeting in Basel | Bahn | Regional | 1. Rang |
| 12.05.2012 |
GP Bern 16km |
Strasse | National | 3. Rang |